Εισαγωγή
Το περονοφόρο ανυψωτικό αυτοκίνητο αποθήκης σχεδιάζεται και παράγεται με κινητήρα 4jd1, ιαπωνικής τεχνολογίας και στάνταρ, με χαμηλό θόρυβο, λιγότερη ρύπανση και υψηλότερη διεθνή σταθερότητα.

Λεπτομέρεια προϊόντος
Πρωτότυπο: Jiangsu, Κίνα
Πιστοποίηση: ISO9001 κ.λπ.
Τιμή Διαπραγματεύσιμη
Όρος πληρωμής: T/T, L/C
Ημερομηνία παράδοσης: Διαπραγματεύσιμη
Συσκευασία: τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής
Αγορά: Μέση Ανατολή/ Αφρική/Ασία/Νότια Αμερική/Ευρώπη/Βόρεια Αμερική
Εγγύηση: 1 έτος ή αποκλειστική συμφωνία εγγύησης
MOQ: 1 σετ
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΜΟΝΤΕΛΟ | Μονάδα | ΚΓ33 | ΚΓ38 | ||
Τύπος ισχύος | Ντίζελ | ||||
Ονομαστική χωρητικότητα | κιλό | 3300 | 3800 | ||
Κέντρο φόρτωσης | χιλ. | 500 | 500 | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 3000 | 3000 | ||
Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | χιλ. | 130 | 100 | ||
Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | Βαθµοί | 6月12日 | 6月12日 | ||
Μπροστινή προεξοχή | χιλ. | 475 | 475 | ||
Πίσω προεξοχή | χιλ. | 517 | 571 | ||
Συνολικές διαστάσεις | Μήκος (χωρίς πιρούνι) | χιλ. | 2692 | 2746 | |
Συνολικό πλάτος | χιλ. | 1248 | 1248 | ||
Χαμηλωμένο ύψος ιστού | mm | 2100 | 2100 | ||
Ακτίνα στροφής | χιλ. | 2522 | 2576 | ||
με/χωρίς φορτίο | Ταχύτητα ταξιδιού | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | |
Ταχύτητα ανύψωσης | mm/SEC | 485/450 | 470/410 | ||
Μέγιστη. βαθμολογητικότητας | % | 22 | 22 | ||
Μέγιστη. Ρυμούλκηση (με/χωρίς φορτίο) | ΚΝ | 20/16 | 20/16 | ||
Βάρος υπηρεσίας | κιλό | 4350 | 4620 | ||
Λάστιχο | Εμπρός | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | ||
Οπισθεν | 6.%7β%7β1%7δ%7δPR | 6.%7β%7β1%7δ%7δPR | |||
Πάτημα | Εμπρός | χιλ. | 1000 | 1000 | |
Οπισθεν | χιλ. | 970 | 970 | ||
Μεταξόνιο | χιλ. | 1700 | 1700 | ||
Απόσταση από το έδαφος | Κατάρτι | χιλ. | 143 | 143 | |
Πλαίσιο | χιλ. | 170 | 170 | ||
Μήκος πιρουνιού (Προαιρετικό ταίριασμα) | χιλ. | 1070-1820, Προσαρμοσμένο | |||
Κάθισμα (Προαιρετικό ταίριασμα) | Δέρμα σαν δέρμα ή γνήσιο δέρμα | ||||
Ιστός (Προαιρετική αντιστοίχιση) | m | 3/5 | |||
Ελαστικό (Προαιρετικό ταίριασμα) | Μασίφ, φουσκωτό, διπλής σειράς ελαστικό | ||||
Χρώμα σώματος (προαιρετικό ταίριασμα) | Μπλε, Κόκκινο, Προσαρμοσμένο | ||||
Κινητήρας | Μοντέλο | SDBW (Ευρώ Ⅲ Πρότυπο εκπομπών) | SDDW (Ευρώ Ⅲ Πρότυπο εκπομπών) | ||
Ονομαστική έξοδος | kW | 36.8 | 36.8 | ||
Πλεονεκτήματα
1. Ο κινητήρας χρησιμοποιεί το ειδικό φίλτρο αέρα, μπορεί να μειώσει την αντίσταση εισαγωγής αέρα δραματικά εξοπλισμένο με συναγερμό πίεσης για να κυριαρχήσει το χρόνο διατήρησης
2. Ισχυρό σύστημα ισχύος. Τα περονοφόρα ανυψωτικά XUZHOU διαθέτουν όλα αξιόπιστα εξαρτήματα ισχύος. Όλα τα αξεσουάρ όπως κινητήρας, κιβώτιο ταχυτήτων υποστηρίζονται από την εγχώρια και παγκοσμίου φήμης μάρκα, υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες υπηρεσίες μετά την πώληση. Ακολουθούμε τον αυστηρό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όλοι οι κινητήρες ταιριάζουν με τα πρότυπα Ⅲ της Κίνας ή ακόμα και υψηλότερα πρότυπα εκπομπών.
3. Σούπερ άνετο. Τα περονοφόρα ανυψωτικά XUZHOU διαθέτουν άνετο χώρο οδήγησης, ρυθμιζόμενο τιμόνι και καθίσματα, εξαιρετικά χαμηλό και αντιολισθητικό βήμα, άξονα ανάρτησης τιμονιού, αποθηκευτικό χώρο και βολικό πάνελ LCD.
4. Έξυπνος σχεδιασμός κατάλληλος για εργασία μέσα σε κοντέινερ 20GP.

Δημοφιλείς Ετικέτες: περονοφόρο ανυψωτικό αποθήκης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, τιμή

